Описание
Формирователи десны Xive, Friadent | Ксиве, Ксайв, Кзайв, Фриадент
| Диаметр | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Высота десны | GH1 | GH2 | GH3 | GH5 |
| Артикул | 45-1421 | 45-1422 | 45-1423 | 45-1425 |
| Диаметр | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Высота десны | GH1 | GH2 | GH3 | GH5 |
| Артикул | 45-1431 | 45-1432 | 45-1433 | 45-1435 |
| Диаметр | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Высота десны | GH1 | GH2 | GH3 | GH5 |
| Артикул | 45-1441 | 45-1442 | 45-1443 | 45-1445 |
| Диаметр | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Высота десны | GH1 | GH2 | GH3 | GH5 |
| Артикул | 45-1451 | 45-1452 | 45-1453 | 45-1455 |
| Диаметр | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Высота десны | GH1 | GH2 | GH3 | GH5 |
| Артикул | 45-1461 | 45-1462 | 45-1463 | 45-1465 |
| FRIADENT тонкий | ||||
| Диаметр | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Высота десны | GH2 | GH3 | GH5 | |
| Артикул | 45-1232 | 45-1233 | 45-1235 | |
| Диаметр | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Высота десны | GH2 | GH3 | GH5 | |
| Артикул | 45-1242 | 45-1243 | 45-1245 | |
| Диаметр | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Высота десны | GH2 | GH3 | GH5 | |
| Артикул | 45-1252 | 45-1253 | 45-1255 | |
| XIVE PS | ||||
| Диаметр | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Высота десны | GH1 | GH2 | GH3 | GH5 |
| Артикул | 45-1531 | 45-1532 | 45-1533 | 45-1535 |
| XIVE PS тонкий | ||||
| Диаметр | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| Высота десны | GH2 | GH3 | GH5 | |
| Артикул | 45-1222 | 45-1223 | 45-1225 | |
| FRIADENT с отверстиями | ||||
| Диаметр | 3.4 | 3.4 | ||
| Высота десны | GH3 | GH5 | ||
| Артикул | 45-1333 | 45-1335 | ||
| Диаметр | 3.8 | 3.8 | ||
| Высота десны | GH3 | GH5 | ||
| Артикул | 45-1343 | 45-1345 | ||
| Диаметр | 4.5 | 4.5 | ||
| Высота десны | GH3 | GH5 | ||
| Артикул | 45-1353 | 45-1355 | ||
| Диаметр | 5.5 | 5.5 | ||
| Высота десны | GH3 | GH5 | ||
| Артикул | 45-1363 | 45-1365 |
GH - GINGIVAL HEIGHT = высота десны
Сопутствующие товары
